浙江中铭工程机械有限公司慈善总会捐款
	
	
		
	来源:
	|
	作者:instrument-1022132
	|
	发布时间: 2021-08-23
	|
	1803 次浏览
	|
	 分享到: 
	 
	        
    		 
	 
		
	2021年1月1日至2021年7月31日,龙泉市慈善总会共接收捐款1706560.18元。感谢社会各界、爱心企业和爱心人士对总会的信任,并欢迎社会各界监督。	
	
	
		
			龙泉市慈善总会公示
  2021年1月1日至2021年7月31日,龙泉市慈善总会共接收捐款1706560.18元。感谢社会各界、爱心企业和爱心人士对总会的信任,并欢迎社会各界监督。现将捐款情况公示如下(按开具捐赠票据时间先后排列):
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
捐赠时间  | 捐赠单位  | 捐赠方式  | 金额(元)  | 捐赠用途  | 
20210128  | 天域生态环境股份有限公司  | 现款  | 50000  | 定向蚂蚁部落扶贫款  | 
20210128  | 浙江源创旅游开发有限公司  | 现款  | 50000  | 定向蚂蚁部落扶贫款  | 
20210218  | 中国太平洋人寿保险股份有限公司丽水中心支公司  | 现款  | 100000  | 定向捐赠“道太乡王庄村”  | 
20210402  | 浙江国立包装有限公司  | 现款  | 100000  | 定向助残  | 
20210416  | 周长俭  | 现款  | 20000  | 定向捐赠(宝溪乡中心学校)  | 
20210416  | 爱心人士  | 现款  | 20  | 慈善捐赠  | 
20210429  | 龙泉市财政局  | 现款  | 4670  | 慈善捐赠  | 
20210526  | 孙晶  | 现款  | 0.19  | 慈善捐赠  | 
20210526  | 无名氏  | 现款  | 19.99  | 慈善捐赠  | 
20210526  | 民生通惠公益基金会  | 现款  | 168800  | 四个一万工程项目资助款  | 
20210610  | 浙江省龙泉市宝剑厂有限公司  | 现款  | 8650  | 定向用于捐赠大学生叶慧梅助学款  | 
20210714  | 浙江中铭工程机械有限公司  | 爱心拍卖  | 7800  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 浙江泽厚(丽水)律师事务所  | 爱心拍卖  | 7500  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 浙江泽厚(丽水)律师事务所  | 爱心拍卖  | 6000  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 浙江泽厚(丽水)律师事务所  | 爱心拍卖  | 15000  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 丽水市蒙泰重柴配件有限公司  | 爱心拍卖  | 11000  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 上海布廷医疗科技有限公司  | 爱心拍卖  | 10000  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 丽水市博信电器商贸易有限公司  | 爱心拍卖  | 6500  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 龙泉市正源高山茶叶专业合作社  | 爱心拍卖  | 8500  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 浙江吉顺植物科技有限公司  | 爱心拍卖  | 6000  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 浙江兄弟之星汽配有限公司  | 爱心拍卖  | 6000  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 郭家伟  | 爱心拍卖  | 5000  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 浙江恒惠科技有限公司  | 爱心拍卖  | 3000  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 丽水市三力胶业有限公司  | 爱心拍卖  | 10000  | “同心圆”基金  | 
20210714  | 浙江六合天融信息科技有限公司  | 爱心拍卖  | 35000  | “同心圆”基金  | 
20210719  | 丽水幸福园置业有限公司  | 爱心拍卖  | 1004700  | “同心圆”基金  | 
20210726  | 宁波海鹏电器有限公司  | 现款  | 15000  | 定向捐赠 龙泉二中  | 
20210726  | 慈溪市庵东平衡器材厂  | 现款  | 15000  | 定向捐赠  龙泉二中  | 
20210726  | 爱心人士  | 现款  | 300  | 定向捐赠 河南洪灾  | 
20210726  | 德光集团有限公司  | 现款  | 20000  | 定向捐赠(蚂蚁部落)  | 
20210727  | 叶希清  | 现款  | 100  | 定向河南洪灾  | 
20210728  | 龙泉市正武刀剑有限公司  | 现款  | 12000  | 定向捐赠(河南郑州救灾)  | 
  | 合计  | 
  | 1706560.18  | 
  |